| 所在地 | 交通 | 土地面積 | 坪単価 | 権利 | 建築条件 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 八王子市 谷野町 八王子市の他の土地物件を見る | 中央本線 八王子駅 バス17分 谷野町 停歩5分/ 中央本線の他の土地物件を見る 八王子駅の他の土地物件を見る |
125m2 (37.81坪) |
31.74万円 | 所有権 | なし | 1,200万円 |

| 所在地 | 交通 | 土地面積 | 坪単価 | 権利 | 建築条件 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 八王子市 谷野町 八王子市の他の土地物件を見る | 中央本線 八王子駅 バス17分 谷野町 停歩5分/ 中央本線の他の土地物件を見る 八王子駅の他の土地物件を見る |
125m2 (37.81坪) |
31.74万円 | 所有権 | なし | 1,200万円 |
| 所在地 | 東京都 八王子市 谷野町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 125m2 | 土地面積(坪) | 37.81坪 |
| 坪単価 | 31.74万円 | 建築条件 | なし |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 南西 5m 北西 5m | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の制限 | 私道面積 | ||
| セットバック面積 | 権利 | 所有権 | |
| 設備 | ガス:個別プロパン 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 地代 | |
| 借地期間 | 土地現況 | 更地 | |
| 引き渡し時期 | 即引き渡し可 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 一部計画道路あり | 特記事項 | |
| 情報有効期限 | 2012年6月29日 | 最終更新日 | 2012年05月15日 |
| 物件コード | 16260 お電話でのお問い合わせ時に本番号をお知らせいただくとスムーズです。 | ||
八王子市狭間町/中央本線高尾駅徒歩11分 /土地: 146.85m2
八王子市泉町/中央本線八王子駅バス23分 花川停歩2分 /土地: 82.28m2
八王子市中野山王2丁目/中央本線八王子駅バス10分 稲荷坂下停歩5分 /土地: 84.64m2
八王子市打越町/横浜線片倉駅徒歩11分 /土地: 157.13m2
八王子市打越町/横浜線片倉駅徒歩11分 /土地: 144.03m2
上記物件と [エリア] [沿線] [物件種別] が同条件の他の物件を検索出来ます
| エリア | 八王子市 立川市 |
|---|---|
| 沿線 | 中央本線 |
| 物件種別 | 新築一戸建て 中古一戸建て 中古マンション 土地 |
| 価格 | ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 ~9000万円 ~1億円 1億円~ |
| 間取 | 1R-SLDK 2R-SLDK 3R-SLDK 4R-SLDK 5K以上 |
| 徒歩時間 | 3分以内 5分以内 10分以内 15分以内 |
| 築年数 | 新築 3年以内 5年以内 10年以内 15年以内 20年以内 |
| 土地面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 建物面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 専有面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |


【2012年05月17日更新】
現在登録物件数:1478件
新着物件は102件です
【次回更新予定日】
2012年5月18日
| 公開 | 32件 | 761件 |
| 会員限定 | 70件 | 717件 |
| 合計 | 102件 | 1478件 |

価格変更は要チェックです
日付は価格変更日です。