| 所在地 | 交通 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 日野市 大字日野 日野市の他の中古マンション物件を見る | 中央本線 日野駅 徒歩15分 中央本線の他の中古マンション物件を見る 日野駅の他の中古マンション物件を見る | 2DK | 41.4m2 | 1975年08月 | 580万円 |

| 所在地 | 交通 | 間取り | 専有面積 | 築年月 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 日野市 大字日野 日野市の他の中古マンション物件を見る | 中央本線 日野駅 徒歩15分 中央本線の他の中古マンション物件を見る 日野駅の他の中古マンション物件を見る | 2DK | 41.4m2 | 1975年08月 | 580万円 |
| 所在地 | 東京都 日野市 大字日野 | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 41.4m2 | バルコニー面積 | |
| 間取り | 2DK | 築年月 | 1975年08月 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階数/階建 | 3階 / 3階建 |
| 総戸数 | 18戸 | 部屋向き | 南 |
| 管理費 | 5,000円 | 修繕積立金 | 3,000円 |
| 駐車場 | 空無 | 駐車場料金 | |
| 管理形態 | 自主 | 管理会社 | |
| その他の制限 | 権利 | 所有権 | |
| 設備 | 角部屋 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 地代 | |
| 借地期間 | 建物現況 | 空室 | |
| 引き渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 特記事項 | ||
| 情報有効期限 | 2012年6月29日 | 最終更新日 | 2012年05月14日 |
| 物件コード | 18396 お電話でのお問い合わせ時に本番号をお知らせいただくとスムーズです。 | ||
日野市多摩平1丁目/中央本線豊田駅徒歩5分 /2LDK /専有: 52.34m2 /1986年03月築
日野市旭が丘5丁目/中央本線豊田駅徒歩20分バス5分 旭ヶ丘4丁目停歩8分 /2LDK /専有: 83.29m2 /1989年03月築
日野市神明2丁目/中央本線日野駅徒歩17分 /3LDK /専有: 59m2 /1996年02月築
日野市大坂上2丁目/中央本線日野駅徒歩7分 /3DK /専有: 63.63m2 /1999年09月築
日野市万願寺6丁目/京王線高幡不動駅徒歩18分 /3LDK /専有: 58.34m2 /1996年03月築
上記物件と [エリア] [沿線] [物件種別] が同条件の他の物件を検索出来ます
| エリア | 日野市 |
|---|---|
| 沿線 | 中央本線 |
| 物件種別 | 新築一戸建て 中古一戸建て 中古マンション 土地 |
| 価格 | ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 ~9000万円 ~1億円 1億円~ |
| 間取 | 1R-SLDK 2R-SLDK 3R-SLDK 4R-SLDK 5K以上 |
| 徒歩時間 | 3分以内 5分以内 10分以内 15分以内 |
| 築年数 | 新築 3年以内 5年以内 10年以内 15年以内 20年以内 |
| 土地面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 建物面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 専有面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |


【2012年05月17日更新】
現在登録物件数:1478件
新着物件は102件です
【次回更新予定日】
2012年5月18日
| 公開 | 32件 | 761件 |
| 会員限定 | 70件 | 717件 |
| 合計 | 102件 | 1478件 |

価格変更は要チェックです
日付は価格変更日です。