| 所在地 | 交通 | 土地面積 | 坪単価 | 権利 | 建築条件 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 八王子市 大船町 八王子市の他の土地物件を見る | 横浜線 八王子みなみ野駅 バス8分 下大船 停歩6分/ 横浜線の他の土地物件を見る 八王子みなみ野駅の他の土地物件を見る |
135m2 (40.83坪) |
17.14万円 | 所有権 | なし | 700万円 |

| 所在地 | 交通 | 土地面積 | 坪単価 | 権利 | 建築条件 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 八王子市 大船町 八王子市の他の土地物件を見る | 横浜線 八王子みなみ野駅 バス8分 下大船 停歩6分/ 横浜線の他の土地物件を見る 八王子みなみ野駅の他の土地物件を見る |
135m2 (40.83坪) |
17.14万円 | 所有権 | なし | 700万円 |
| 所在地 | 東京都 八王子市 大船町 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 135m2 | 土地面積(坪) | 40.83坪 |
| 坪単価 | 17.14万円 | 建築条件 | なし |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 西 4m 北 4m | ||
| 地目 | 山林 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の制限 | 私道面積 | ||
| セットバック面積 | 権利 | 所有権 | |
| 設備 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 地代 | |
| 借地期間 | 土地現況 | 更地 | |
| 引き渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 特記事項 | ||
| 情報有効期限 | 2012年3月29日 | 最終更新日 | 2012年02月21日 |
| 物件コード | 60607 お電話でのお問い合わせ時に本番号をお知らせいただくとスムーズです。 | ||
八王子市暁町3丁目/中央本線八王子駅バス15分 稲荷坂下停歩8分 /土地: 126m2
八王子市四谷町/中央本線西八王子駅バス10分 諏訪中央停歩5分 /土地: 123.3m2
八王子市泉町/中央本線八王子駅バス23分 花川停歩2分 /土地: 82.28m2
八王子市平町/八高線小宮駅徒歩15分 /土地: 122.33m2
八王子市初沢町/中央本線高尾駅徒歩14分 /土地: 168m2
上記物件と [エリア] [沿線] [物件種別] が同条件の他の物件を検索出来ます
| エリア | 八王子市 立川市 |
|---|---|
| 沿線 | 横浜線 |
| 物件種別 | 新築一戸建て 中古一戸建て 中古マンション 土地 |
| 価格 | ~1000万円 ~2000万円 ~3000万円 ~4000万円 ~5000万円 ~6000万円 ~7000万円 ~8000万円 ~9000万円 ~1億円 1億円~ |
| 間取 | 1R-SLDK 2R-SLDK 3R-SLDK 4R-SLDK 5K以上 |
| 徒歩時間 | 3分以内 5分以内 10分以内 15分以内 |
| 築年数 | 新築 3年以内 5年以内 10年以内 15年以内 20年以内 |
| 土地面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 建物面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |
| 専有面積 | ~40m2 ~50m2 ~60m2 ~70m2 ~80m2 ~90m2 ~100m2 ~150m2 ~200m2 200m2~ |


【2012年02月23日更新】
現在登録物件数:1347件
新着物件は31件です
【次回更新予定日】
2012年2月24日
| 公開 | 17件 | 834件 |
| 会員限定 | 14件 | 513件 |
| 合計 | 31件 | 1347件 |

住宅工営販売からの
お知らせです

価格変更は要チェックです
日付は価格変更日です。